junio 6, 2024
ARTÍCULO
ESTAS MUJERES GOBERNARÁN EN 55 MUNICIPIOS DEL EDOMEX
Por: SemMéxico
De los 125 municipios que integran el Estado de México (Edomex), 55 serán gobernados por mujeres, 41 del partido oficial y 14 de partidos opositores, de acuerdo con el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Con un avance del 99.0156% de actas computadas, hasta las 20:00 horas del 3 de junio, el PREP arroja los nombres de las presidentas municipales electas que entrarán en funciones a partir del 1 de enero de 2025. La mayoría pertenece a los partidos del gobierno federal.
Aquí tienes la tabla con todas las filas enumeradas:
# | Municipio | Nombre | Partido |
1 | Acambay | Angélica Colín Pacheco | Morena, PT, PVEM |
2 | Acolman | Blanca Guadalupe Sánchez Osorio | Morena, PT, PVEM |
3 | Aculco | Valeria Cruz Olvera | Morena, PT, PVEM |
4 | Almoloya de Alquisiras | Brenda Angélica Rivera Abarca | Morena |
5 | Amanalco | Iris Loreto Gómez | PAN, PRI, PRD, NA |
6 | Amecameca | Ivette Topete García | PRI |
7 | Capulhuac | Selenne Hernández Herrera | Morena, PT, PVEM |
8 | Coyotepec | Marisol Luna Cruz | Morena, PT, PVEM |
9 | Cuautitlán | Juana Carrillo Luna | Morena, PT, PVEM |
10 | Chalco | Abigail Sánchez Martínez | Morena |
11 | Chapa de Mota | María Guadalupe Franco Cruz | Morena, PT, PVEM |
12 | Chapultepec | Jazmín Delgado López | Morena, PT, PVEM |
13 | Chimalhuacán | Xóchitl Flores Jiménez | Morena, PT, PVE5 |
14 | Donato Guerra | María del Carmen Albarrán Gabriel | Morena |
15 | Ecatepec de Morelos | Azucena Cisneros Coss | Morena |
16 | Hueypoxtla | Rosa Elva Barrera Flores | PVEM |
17 | Huixquilucan | Romina Contreras Carrasco | PAN |
18 | Isidro Fabela | Carlina Flores Campos | Morena, PT, PVEM |
19 | Ixtapan De La Sal | Jessica Rosalio Embriz | Morena, PT, PVEM |
20 | Ixtlahuaca | María Guadalupe Díaz Avilez | Morena |
21 | Jaltenco | María del Rosario Payne Islas | Morena |
22 | Jocotitlán | Leilani Aylin López González | Morena |
23 | Joquicingo | Danae Espinoza Zimerman | Morena, PT, PVEM |
24 | Malinalco | Marlen Nieto Vázquez | Movimiento Ciudadano |
25 | Melchor Ocampo | Victoria Aurelia Víquez Vega | Morena |
26 | Mexicaltzingo | Ariadne Saray Benítez Espinoza | PAN, PRI, PRD, NA |
27 | Nextlalpan | Lorena Alameda Juárez | Morena |
28 | Nicolás Romero | Yoselin Nanyeli Mendoza Ramírez | Morena, PT, PVEM |
29 | Ocoyoacac | Nancy Valdez Ruiz | Morena, PT, PVEM |
30 | El Oro | Juana Elizabeth Díaz Peñaloza | Morena, PT, PVEM |
31 | Otzoloapan | Esmeralda Cabrera Rodríguez | PAN, PRI, PRD, NA |
32 | Otzolotepec | Sinaí Guadalupe Lugo Vargas | PRI |
33 | La Paz | Martha Guerrero Sánchez | Morena, PT, PVEM |
34 | Polotitlán | Teresita Sánchez Bárcena | PAN, PRI, PRD, NA |
35 | Rayón | Edna Estephany Talavera Mercado | PAN, PRI, PRD, NA |
36 | San Antonio La isla | Alejandra Castro Nava | PRI |
37 | San Mateo Atenco | Ana Aurora Muñiz Neyra | PAN, PRI, PRD, NA |
38 | San Simón De Guerrero | Yessika Santana Domínguez | Morena, PT, PVEM |
39 | Tecámac | Rosa Yolanda Wong Romero | Morena |
40 | Temascalcingo | Verónica Moreno Martínez | Morena |
41 | Temascaltepec | Ahimelec Villa Peña | Morena, PT, PVEM |
42 | Temoaya | Berenice Carrillo Macario | Morena, PT, PVEM |
43 | Tenancingo | Nancy Nápoles Pacheco | Morena |
44 | Tenango del Aire | Johanna Fernández Sánchez | PVEM |
45 | Tepetlaoxtoc | Diana Lizbeth Morales Méndez | Morena |
46 | Tepotzotlán | María de los Ángeles Zuppa Villegas | Movimiento Ciudadano |
47 | Tequixquiac | Sintique Mayte Moreno Rodríguez | Morena |
48 | Texcalyacac | Brenda Camacho Tornero | Nueva Alianza |
49 | Tianguistenco | Erika Patricia Olea de la Torre | Morena, PT, PVEM |
50 | Tultitlán | Ana María Castro Fernández | Morena |
51 | Valle de Bravo | Michelle Núñez Ponce | Morena, PT, PVEM |
52 | Villa del Carbón | Ofelia Antonio Sandoval | Morena, PT, PVEM |
53 | Zumpahuacán | Myriam Esperanza Álvarez Arellano | PT |
54 | Zumpango | Roselia Veridiana García Alquicira | Morena, PT, PVEM |
55 | Luvianos | Iracema Hernández Martínez | PAN, PRI, PRD, NA |
Las mujeres en la vida política de los municipios
En el Edomex, mediante un convenio del 19 de enero de 2017 entre varias instituciones, surgió el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el Estado de México.
Los entes gubernamentales que participaron fueron:
- Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMyBS) ahora Secretaría de las Mujeres (SeMujerEdoMex),
- Instituto Electoral del Estado de México (IEEM)
- Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM)
- Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES)
El objetivo principal se centra en lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en la vida política a nivel municipal y estatal. En este sentido, en las elecciones del 2012, 20 mujeres ocuparon el cargo de presidentas municipales contra 11 hombres; en el 2015 la participación de las mujeres aumentó a 20; para 2018 ya eran 39.